MLS# | 1801162 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 400 |
Zoning | R1 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $229,349 | Med Sale Price: $138,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $136,000 | Med Sale Price: $50,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $85,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,500 | Max Sale Price: $269,500 | Med Sale Price: $111,256 |
Date: Sep 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $109,900 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $155,750 |
Date: Jun 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $169,079 |
Date: May 2018 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $162,950 |
Date: Apr 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $305,000 | Med Sale Price: $165,924 |
Date: Mar 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $176,536 |
Date: Feb 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $92,000 | Max Sale Price: $184,000 | Med Sale Price: $167,885 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 95 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $229,349 |
Med Sale Price: | $138,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $136,000 |
Med Sale Price: | $50,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $85,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,500 |
Max Sale Price: | $269,500 |
Med Sale Price: | $111,256 |
Sep 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $109,900 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $155,750 |
Jun 2018 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $169,079 |
May 2018 | |
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $162,950 |
Apr 2018 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $305,000 |
Med Sale Price: | $165,924 |
Mar 2018 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $176,536 |
Feb 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $92,000 |
Max Sale Price: | $184,000 |
Med Sale Price: | $167,885 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Conway |
Zip Code | 29527 |
Area | 21D Conway central between 501& |